Dry Carbon Fiber Products ***GroupBuy***
Hi all,
Dry carbon fiber products introduced by DCProject.
Our dry carbon fiber products having passed the process of vacuuming, pressing and pre-preg. Therefore, they are extremly strong and extremly heat durable. The color and shape of our engine cover will not be changed by the engine heat. Wth our dry carbon fiber engine cover your engine compartment is transformed into a show car masterpiece.
Group buy Conditions:
1. Each products needs 30 sets to complete the group buy.
2. If you are interested in the products please email us your name, contact number and group buy number
3. Once the quantity of a certain product is reached, customers will be notified and we will requesting for a half deposit of the invoice amount, before we place order with our manufacturer. However, if a customer is retreating from the list, the group buy will be still opened untill the quantity is fulfilled.
4. Once we have placed order with our manufacturer, please allow us 3 weeks to have the products ready to ship to you. (Free shipping within 48 states of US continental)
Email address: [email protected]
Thank you very much and enjoy your visit.
Group buy number 1 $450
Dry carbon fiber engine cover for BMW E46 M
-Emblem is not included
2000 BMW M Coupe E36/7 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
2000 BMW M Roadster E36/7 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
2001 BMW M Coupe E36/7 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
2001 BMW M Roadster E36/7 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
2001 BMW M3 Convertible E46 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
2001 BMW M3 Coupe E46 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
2002 BMW M Coupe E36/7 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
2002 BMW M Roadster E36/7 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
2002 BMW M3 Convertible E46 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
2002 BMW M3 Coupe E46 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
2003 BMW M3 Convertible E46 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
2003 BMW M3 Coupe E46 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
Group buy number 2 $450
Dry carbon fiber engine cover for BMW E46 3 series
-323/325/328/330 BMW 6 cylinder models with M54 motor
-Two piece
Application:
2001 BMW Z3 Coupe E36/7 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2001 BMW Z3 Roadster 2.5i E36/7 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2001 BMW Z3 Roadster 3.0i E36/7 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2001 BMW 525i E39 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2001 BMW 525i Sport Wagon E39 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2001 BMW 530i E39 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2001 BMW 325Ci E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2001 BMW 325Ci Convertible E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2001 BMW 325i E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2001 BMW 325i Sport Wagon E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2001 BMW 325xi E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2001 BMW 325xi Sport Wagon E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2001 BMW 330Ci E46 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2001 BMW 330Ci Convertible E46 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2001 BMW 330i E46 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2001 BMW 330xi E46 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2001 BMW X5 3.0i E53 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2002 BMW M Coupe E36/7 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
2002 BMW M Roadster E36/7 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
2002 BMW Z3 Coupe E36/7 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2002 BMW Z3 Roadster 2.5i E36/7 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2002 BMW Z3 Roadster 3.0i E36/7 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2002 BMW 525i E39 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2002 BMW 525i Sport Wagon E39 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2002 BMW 530i E39 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2002 BMW 325Ci E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2002 BMW 325Ci Convertible E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2002 BMW 325i E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2002 BMW 325i Sport Wagon E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2002 BMW 325xi E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2002 BMW 325xi Sport Wagon E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2002 BMW 330Ci E46 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2002 BMW 330Ci Convertible E46 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2002 BMW 330i E46 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2002 BMW 330xi E46 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2002 BMW X5 3.0i E53 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2002 BMW Z4 Roadster E85 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2002 BMW Z4 Roadster E85 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2003 BMW 525i E39 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2003 BMW 525i Sport Wagon E39 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2003 BMW 530i E39 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2003 BMW 325Ci E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2003 BMW 325Ci Convertible E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2003 BMW 325i E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2003 BMW 325i Sport Wagon E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2003 BMW 325xi E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2003 BMW 325xi Sport Wagon E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2003 BMW 330Ci E46 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2003 BMW 330Ci Convertible E46 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2003 BMW 330i E46 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2003 BMW 330xi E46 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2003 BMW X5 3.0i E53 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2003 BMW Z4 Roadster E85 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2003 BMW Z4 Roadster E85 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2004 BMW 325 E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2004 BMW 330 E46 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2004 BMW X5 E53 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2004 BMW 525 E60 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2004 BMW 530 E60 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2004 BMW X3 E83 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2004 BMW X3 E83 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2004 BMW Z4 E85 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2004 BMW Z4 E85 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
Group Buy Number 3 $450
Dry carbon fiber engine cover for BMW E36/E39 (M52engine)
-325/525/528i M52 & M3 96-98 S52 (2.0/2.5/2.8 liter 6 cylinder, dual overhead cam single VANOS; S52 3.2l dual overhead cam double VANOS Motorsport) motors. BMW 323i, Is, Ci 96-98/328i, is, Ci 96-98/Z3 2.3l & 2.8l 96-98 E36
-Two Piece
Application:
1996 BMW 328i E36 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1996 BMW 328i Convertible E36 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1996 BMW 328is E36 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1997 BMW 328i E36 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1997 BMW 328i Convertible E36 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1997 BMW 328is E36 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1997 BMW Z3 Roadster E36/7 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1997 BMW 528i E39 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1998 BMW 323i Convertible E36 M52 -- 2.5L 6 cyl DOHC
1998 BMW 323is E36 M52 -- 2.5L 6 cyl DOHC
1998 BMW 328i E36 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1998 BMW 328i Convertible E36 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1998 BMW 328is E36 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1998 BMW Z3 Roadster E36/7 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1998 BMW 528i E39 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1999 BMW 323i Convertible E36 M52 -- 2.5L 6 cyl DOHC
1999 BMW 323is E36 M52 -- 2.5L 6 cyl DOHC
1999 BMW 328i Convertible E36 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1999 BMW 328is E36 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1999 BMW Z3 Coupe E36/7 M52 TU -- 2.8L 6 cyl DOHC
1999 BMW Z3 Roadster 2.5 E36/7 M52 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1999 BMW Z3 Roadster 2.8 E36/7 M52 TU -- 2.8L 6 cyl DOHC
1999 BMW 528i E39 M52 TU -- 2.8L 6 cyl DOHC
1999 BMW 528i Sport Wagon E39 M52 TU -- 2.8L 6 cyl DOHC
1999 BMW 323i E46 M52 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1999 BMW 328i E46 M52 TU -- 2.8L 6 cyl DOHC
2000 BMW Z3 Coupe E36/7 M52 TU -- 2.8L 6 cyl DOHC
2000 BMW Z3 Roadster 2.5 E36/7 M52 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
2000 BMW Z3 Roadster 2.8 E36/7 M52 TU -- 2.8L 6 cyl DOHC
2000 BMW 528i E39 M52 TU -- 2.8L 6 cyl DOHC
2000 BMW 528i Sport Wagon E39 M52 TU -- 2.8L 6 cyl DOHC
2000 BMW 323Ci E46 M52 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
2000 BMW 323Ci Convertible E46 M52 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
2000 BMW 323i E46 M52 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
2000 BMW 328Ci E46 M52 TU -- 2.8L 6 cyl DOHC
2000 BMW 328i E46 M52 TU -- 2.8L 6 cyl DOHC
1996 BMW M3 E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1997 BMW M3 E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1998 BMW M3 Convertible E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1998 BMW M3 Coupe E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1998 BMW M3 Sedan E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1998 BMW M Coupe E36/7 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1998 BMW M Roadster E36/7 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1999 BMW M3 Convertible E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1999 BMW M3 Coupe E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1999 BMW M Coupe E36/7 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1999 BMW M Roadster E36/7 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1996 BMW M3 E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1997 BMW M3 E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1998 BMW M3 Convertible E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1998 BMW M3 Coupe E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1998 BMW M3 Sedan E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1998 BMW M Coupe E36/7 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1998 BMW M Roadster E36/7 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1999 BMW M3 Convertible E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1999 BMW M3 Coupe E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1999 BMW M Coupe E36/7 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1999 BMW M Roadster E36/7 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
Group Buy Number 4 $450
Dry carbon fiber engine cover for BMW E36 (M50engine)
-320/325/328
-Two piece
Application:
1992 BMW 525i E34 M50 -- 2.5L 6 cyl DOHC
1992 BMW 325i E36 M50 -- 2.5L 6 cyl DOHC
1992 BMW 325is E36 M50 -- 2.5L 6 cyl DOHC
1993 BMW 525i E34 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1993 BMW 525i Touring Wagon E34/2 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1993 BMW 325i E36 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1993 BMW 325is E36 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1994 BMW 525i E34 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1994 BMW 525i Touring Wagon E34/2 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1994 BMW 325i E36 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1994 BMW 325i Convertible E36 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1994 BMW 325is E36 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1995 BMW 525i E34 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1995 BMW 525i Touring Wagon E34/2 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1995 BMW 325i E36 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1995 BMW 325i Convertible E36 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1995 BMW 325is E36 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
Email address: [email protected]
Hi all,
Dry carbon fiber products introduced by DCProject.
Our dry carbon fiber products having passed the process of vacuuming, pressing and pre-preg. Therefore, they are extremly strong and extremly heat durable. The color and shape of our engine cover will not be changed by the engine heat. Wth our dry carbon fiber engine cover your engine compartment is transformed into a show car masterpiece.
Group buy Conditions:
1. Each products needs 30 sets to complete the group buy.
2. If you are interested in the products please email us your name, contact number and group buy number
3. Once the quantity of a certain product is reached, customers will be notified and we will requesting for a half deposit of the invoice amount, before we place order with our manufacturer. However, if a customer is retreating from the list, the group buy will be still opened untill the quantity is fulfilled.
4. Once we have placed order with our manufacturer, please allow us 3 weeks to have the products ready to ship to you. (Free shipping within 48 states of US continental)
Email address: [email protected]
Thank you very much and enjoy your visit.
Group buy number 1 $450
Dry carbon fiber engine cover for BMW E46 M
-Emblem is not included
2000 BMW M Coupe E36/7 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
2000 BMW M Roadster E36/7 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
2001 BMW M Coupe E36/7 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
2001 BMW M Roadster E36/7 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
2001 BMW M3 Convertible E46 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
2001 BMW M3 Coupe E46 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
2002 BMW M Coupe E36/7 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
2002 BMW M Roadster E36/7 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
2002 BMW M3 Convertible E46 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
2002 BMW M3 Coupe E46 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
2003 BMW M3 Convertible E46 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
2003 BMW M3 Coupe E46 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
Group buy number 2 $450
Dry carbon fiber engine cover for BMW E46 3 series
-323/325/328/330 BMW 6 cylinder models with M54 motor
-Two piece
Application:
2001 BMW Z3 Coupe E36/7 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2001 BMW Z3 Roadster 2.5i E36/7 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2001 BMW Z3 Roadster 3.0i E36/7 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2001 BMW 525i E39 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2001 BMW 525i Sport Wagon E39 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2001 BMW 530i E39 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2001 BMW 325Ci E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2001 BMW 325Ci Convertible E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2001 BMW 325i E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2001 BMW 325i Sport Wagon E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2001 BMW 325xi E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2001 BMW 325xi Sport Wagon E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2001 BMW 330Ci E46 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2001 BMW 330Ci Convertible E46 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2001 BMW 330i E46 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2001 BMW 330xi E46 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2001 BMW X5 3.0i E53 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2002 BMW M Coupe E36/7 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
2002 BMW M Roadster E36/7 S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
2002 BMW Z3 Coupe E36/7 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2002 BMW Z3 Roadster 2.5i E36/7 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2002 BMW Z3 Roadster 3.0i E36/7 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2002 BMW 525i E39 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2002 BMW 525i Sport Wagon E39 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2002 BMW 530i E39 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2002 BMW 325Ci E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2002 BMW 325Ci Convertible E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2002 BMW 325i E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2002 BMW 325i Sport Wagon E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2002 BMW 325xi E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2002 BMW 325xi Sport Wagon E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2002 BMW 330Ci E46 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2002 BMW 330Ci Convertible E46 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2002 BMW 330i E46 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2002 BMW 330xi E46 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2002 BMW X5 3.0i E53 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2002 BMW Z4 Roadster E85 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2002 BMW Z4 Roadster E85 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2003 BMW 525i E39 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2003 BMW 525i Sport Wagon E39 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2003 BMW 530i E39 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2003 BMW 325Ci E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2003 BMW 325Ci Convertible E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2003 BMW 325i E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2003 BMW 325i Sport Wagon E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2003 BMW 325xi E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2003 BMW 325xi Sport Wagon E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2003 BMW 330Ci E46 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2003 BMW 330Ci Convertible E46 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2003 BMW 330i E46 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2003 BMW 330xi E46 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2003 BMW X5 3.0i E53 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2003 BMW Z4 Roadster E85 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2003 BMW Z4 Roadster E85 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2004 BMW 325 E46 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2004 BMW 330 E46 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2004 BMW X5 E53 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2004 BMW 525 E60 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2004 BMW 530 E60 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2004 BMW X3 E83 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2004 BMW X3 E83 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
2004 BMW Z4 E85 M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
2004 BMW Z4 E85 M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
Group Buy Number 3 $450
Dry carbon fiber engine cover for BMW E36/E39 (M52engine)
-325/525/528i M52 & M3 96-98 S52 (2.0/2.5/2.8 liter 6 cylinder, dual overhead cam single VANOS; S52 3.2l dual overhead cam double VANOS Motorsport) motors. BMW 323i, Is, Ci 96-98/328i, is, Ci 96-98/Z3 2.3l & 2.8l 96-98 E36
-Two Piece
Application:
1996 BMW 328i E36 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1996 BMW 328i Convertible E36 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1996 BMW 328is E36 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1997 BMW 328i E36 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1997 BMW 328i Convertible E36 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1997 BMW 328is E36 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1997 BMW Z3 Roadster E36/7 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1997 BMW 528i E39 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1998 BMW 323i Convertible E36 M52 -- 2.5L 6 cyl DOHC
1998 BMW 323is E36 M52 -- 2.5L 6 cyl DOHC
1998 BMW 328i E36 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1998 BMW 328i Convertible E36 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1998 BMW 328is E36 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1998 BMW Z3 Roadster E36/7 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1998 BMW 528i E39 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1999 BMW 323i Convertible E36 M52 -- 2.5L 6 cyl DOHC
1999 BMW 323is E36 M52 -- 2.5L 6 cyl DOHC
1999 BMW 328i Convertible E36 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1999 BMW 328is E36 M52 -- 2.8L 6 cyl DOHC
1999 BMW Z3 Coupe E36/7 M52 TU -- 2.8L 6 cyl DOHC
1999 BMW Z3 Roadster 2.5 E36/7 M52 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1999 BMW Z3 Roadster 2.8 E36/7 M52 TU -- 2.8L 6 cyl DOHC
1999 BMW 528i E39 M52 TU -- 2.8L 6 cyl DOHC
1999 BMW 528i Sport Wagon E39 M52 TU -- 2.8L 6 cyl DOHC
1999 BMW 323i E46 M52 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1999 BMW 328i E46 M52 TU -- 2.8L 6 cyl DOHC
2000 BMW Z3 Coupe E36/7 M52 TU -- 2.8L 6 cyl DOHC
2000 BMW Z3 Roadster 2.5 E36/7 M52 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
2000 BMW Z3 Roadster 2.8 E36/7 M52 TU -- 2.8L 6 cyl DOHC
2000 BMW 528i E39 M52 TU -- 2.8L 6 cyl DOHC
2000 BMW 528i Sport Wagon E39 M52 TU -- 2.8L 6 cyl DOHC
2000 BMW 323Ci E46 M52 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
2000 BMW 323Ci Convertible E46 M52 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
2000 BMW 323i E46 M52 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
2000 BMW 328Ci E46 M52 TU -- 2.8L 6 cyl DOHC
2000 BMW 328i E46 M52 TU -- 2.8L 6 cyl DOHC
1996 BMW M3 E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1997 BMW M3 E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1998 BMW M3 Convertible E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1998 BMW M3 Coupe E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1998 BMW M3 Sedan E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1998 BMW M Coupe E36/7 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1998 BMW M Roadster E36/7 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1999 BMW M3 Convertible E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1999 BMW M3 Coupe E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1999 BMW M Coupe E36/7 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1999 BMW M Roadster E36/7 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1996 BMW M3 E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1997 BMW M3 E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1998 BMW M3 Convertible E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1998 BMW M3 Coupe E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1998 BMW M3 Sedan E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1998 BMW M Coupe E36/7 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1998 BMW M Roadster E36/7 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1999 BMW M3 Convertible E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1999 BMW M3 Coupe E36 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1999 BMW M Coupe E36/7 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
1999 BMW M Roadster E36/7 S52 -- 3.2L 6 cyl DOHC
Group Buy Number 4 $450
Dry carbon fiber engine cover for BMW E36 (M50engine)
-320/325/328
-Two piece
Application:
1992 BMW 525i E34 M50 -- 2.5L 6 cyl DOHC
1992 BMW 325i E36 M50 -- 2.5L 6 cyl DOHC
1992 BMW 325is E36 M50 -- 2.5L 6 cyl DOHC
1993 BMW 525i E34 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1993 BMW 525i Touring Wagon E34/2 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1993 BMW 325i E36 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1993 BMW 325is E36 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1994 BMW 525i E34 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1994 BMW 525i Touring Wagon E34/2 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1994 BMW 325i E36 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1994 BMW 325i Convertible E36 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1994 BMW 325is E36 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1995 BMW 525i E34 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1995 BMW 525i Touring Wagon E34/2 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1995 BMW 325i E36 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1995 BMW 325i Convertible E36 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
1995 BMW 325is E36 M50 TU -- 2.5L 6 cyl DOHC
Email address: [email protected]